中国人寿保险业经验生命表
中国经验生命表简史
1847年,在华设立代表处的英国标准人寿编制出了第一张中国生命表。在1929-1931间,中国人自己编制出一张生命表,称"农民生命表"。
1980年代中国恢复寿险业务后的10多年中,由于没有过去寿险经营的经验数据可遵循,寿险费率的厘定和责任准备金的计算所用的死亡率只能借助日本全会社第二回生命表,并据此开发了简易人身保险和城镇养老保险等险种。1984年又引进了日本全会社第三回生命表,并以此表为基础推出了个人养老金业务。但日本经验死亡率水平与中国被保险人群死亡率水平存在差异,这使中国寿险业不能准确、合理地制定保险费率和提留寿险责任准备金。
1991年底,我国寿险长期业务承保人数超过8000万人,而1982年第2次全国人口普查也得到了完整的国民生命表资料,这些数据已足够让寿险业进行死亡率调查。1992年下半年,中国人民保险公司受中国人民银行的委托,着手研究编制经验生命表的可行性。1993年开始设计总体方案与实施步骤,并对方案进行多方面的可行性研究和论证。编表方案于1993年底获得批准,1994年正式实施。1994年8月底正式在全国范围内开展经验生命表编制的资料收集工作,全部资料收集工作于1994年底完成,经验数据资料上报工作于1995年1月底完成,数据库的建立与数据检验工作在1995年3月完成。1995年4月,技术编制工作小组集中开始对数据资料进行研究,同时研究国际上编表技术。在借鉴国际经验、充分听取国内有关专家及保险实践工作者等多方面意见的基础上,于同年7月底顺利完成了"中国人寿保险经验生命表(1990~1993)"的技术编制工作,整个技术编制工作历时四个月。英文名称为:"China Life Insurance Mortality Table(1990~1993)",简称:"CL(1990-1993)"。
1998年至2003年,随着人民生活水平、医疗水平的提高,以及保险公司个人保险业务核保制度的实施,寿险业务被保险人群体的死亡率发生了较大的变化;同时,全国保费收入年平均增长25.17%,保险深度由1.76%升至3.33%,保险密度由114.84元上升为 287.44元,中国的寿险业取得了突飞猛进的发展。这些都使得行业迫切需要一张能够反映新时期行业经验的生命表。与此同时,保险行业也已经在各方面具备了编制新生命表的条件。主要体现在三个方面:一是2000年来,各保险公司已积累了大量的保险业务数据资料;二是保险公司的经营管理水平有了很大的提高,国内各保险公司都自主设计开发或购买了电脑业务系统,提高了数据的质量,使行业内的业务数据调查成为可能;三是保险行业已积累了较多的死亡率分析经验,储备了相应的精算专业人才队伍。
中国人寿保险业经验生命表(1990-1993)
基本情况
中国人寿保险业经验生命表(1990-1993)数据基于1990-1993年间的寿险业数据编制,中国人民银行于1996年6月23日正式公布使用,为新中国保险业第一版经验生命表。该版本经验生命表现已停用。
中国第一张寿险业经验生命表命名为:"中国人寿保险业经验生命表(1990一1993)",英文名称为:"China Life Insurance Mortality,Table(1990-1993)",简称:"CL(l990-1993)"。其中非养老金类业务用表三张,养老金类业务用表三张(见附表),分别为:
1.非养老金业务男表,简称:"CLI(1990-1993)"
2.非养老金业务女表,简称:"CL2(1990-1993)"
3.非养老金业务男女表,简称:"CL3(1990-1993)"
4.养老金业务男表,简称:"C14(1990-1993)"
5.养老金业务女表,简称:"CL5(1990-1993)"
6.养老金业务男女表,简称:"CL6(1990-1993)"
非养老金业务用表适用于不含养老金给付责任的普通寿险,养老金业务用表适用于养老金保险,包含养老金和普通寿险给付责任的综合保险,养老金保险责任使用养老金业务用表,其它保险责任使用非养老金业务用表。
经验生命表(1990-1993)
年龄 | 非养老金业务表 | 养老金业务表 | ||||
男(CL1) | 女(CL2) | 男女(CL3) | 男(CL4) | 女(CL5) | 男女(CL6) | |
0 | 0.003037 | 0.002765 | 0.002909 | 0.002733 | 0.002489 | 0.002618 |
1 | 0.002157 | 0.001859 | 0.002016 | 0.001941 | 0.001673 | 0.001814 |
2 | 0.001611 | 0.001314 | 0.00147 | 0.00145 | 0.001183 | 0.001323 |
3 | 0.00125 | 0.000966 | 0.001114 | 0.001125 | 0.000869 | 0.001003 |
4 | 0.001 | 0.000734 | 0.000872 | 0.0009 | 0.000661 | 0.000785 |
5 | 0.000821 | 0.000573 | 0.000702 | 0.000739 | 0.000516 | 0.000632 |
6 | 0.00069 | 0.000458 | 0.000579 | 0.000621 | 0.000412 | 0.000521 |
7 | 0.000593 | 0.000375 | 0.000489 | 0.000534 | 0.000338 | 0.00044 |
8 | 0.00052 | 0.000315 | 0.000421 | 0.000468 | 0.000284 | 0.000379 |
9 | 0.000468 | 0.000274 | 0.000374 | 0.000421 | 0.000247 | 0.000337 |
10 | 0.000437 | 0.000249 | 0.000346 | 0.000393 | 0.000224 | 0.000311 |
11 | 0.000432 | 0.00024 | 0.000339 | 0.000389 | 0.000216 | 0.000305 |
12 | 0.000458 | 0.000248 | 0.000356 | 0.000412 | 0.000223 | 0.00032 |
13 | 0.000516 | 0.000269 | 0.000396 | 0.000464 | 0.000242 | 0.000356 |
14 | 0.000603 | 0.000302 | 0.000457 | 0.000543 | 0.000272 | 0.000411 |
15 | 0.000706 | 0.000341 | 0.000529 | 0.000635 | 0.000307 | 0.000476 |
16 | 0.000812 | 0.000382 | 0.000602 | 0.000731 | 0.000344 | 0.000542 |
17 | 0.000907 | 0.000421 | 0.00067 | 0.000816 | 0.000379 | 0.000603 |
18 | 0.000981 | 0.000454 | 0.000724 | 0.000883 | 0.000409 | 0.000652 |
19 | 0.001028 | 0.000481 | 0.000762 | 0.000925 | 0.000433 | 0.000686 |
20 | 0.001049 | 0.0005 | 0.000778 | 0.000944 | 0.00045 | 0.0007 |
21 | 0.001048 | 0.000511 | 0.000784 | 0.000943 | 0.00046 | 0.000706 |
22 | 0.00103 | 0.000517 | 0.00078 | 0.000927 | 0.000465 | 0.000702 |
23 | 0.001003 | 0.000519 | 0.000767 | 0.000903 | 0.000467 | 0.00069 |
24 | 0.000972 | 0.000519 | 0.000752 | 0.000875 | 0.000467 | 0.000677 |
25 | 0.000945 | 0.000519 | 0.000738 | 0.000851 | 0.000467 | 0.000664 |
26 | 0.000925 | 0.00052 | 0.000728 | 0.000833 | 0.000468 | 0.000655 |
27 | 0.000915 | 0.000525 | 0.000727 | 0.000824 | 0.000473 | 0.000654 |
28 | 0.000918 | 0.000533 | 0.00073 | 0.000826 | 0.00048 | 0.000657 |
29 | 0.000933 | 0.000546 | 0.000743 | 0.00084 | 0.000491 | 0.000669 |
30 | 0.000963 | 0.000566 | 0.000773 | 0.000867 | 0.000509 | 0.000696 |
31 | 0.001007 | 0.000592 | 0.000809 | 0.000906 | 0.000533 | 0.000728 |
32 | 0.001064 | 0.000625 | 0.000855 | 0.000958 | 0.000563 | 0.00077 |
33 | 0.001136 | 0.000666 | 0.00091 | 0.001022 | 0.000599 | 0.000819 |
34 | 0.001222 | 0.000714 | 0.000976 | 0.0011 | 0.000643 | 0.000878 |
35 | 0.001321 | 0.000772 | 0.001057 | 0.001189 | 0.000695 | 0.000951 |
36 | 0.001436 | 0.000838 | 0.001146 | 0.001292 | 0.000754 | 0.001031 |
37 | 0.001565 | 0.000914 | 0.001249 | 0.001409 | 0.000823 | 0.001124 |
38 | 0.00171 | 0.001001 | 0.001366 | 0.001539 | 0.000901 | 0.001229 |
39 | 0.001872 | 0.001098 | 0.001497 | 0.001685 | 0.000988 | 0.001347 |
40 | 0.002051 | 0.001208 | 0.00165 | 0.001846 | 0.001087 | 0.001485 |
41 | 0.00225 | 0.001331 | 0.001812 | 0.002025 | 0.001198 | 0.001631 |
42 | 0.00247 | 0.001468 | 0.001993 | 0.002223 | 0.001321 | 0.001794 |
43 | 0.002713 | 0.00162 | 0.002193 | 0.002442 | 0.001458 | 0.001794 |
44 | 0.002981 | 0.00179 | 0.002409 | 0.002683 | 0.001611 | 0.002168 |
45 | 0.003276 | 0.001979 | 0.002658 | 0.002948 | 0.001781 | 0.002392 |
46 | 0.003601 | 0.002188 | 0.002933 | 0.003241 | 0.001969 | 0.00264 |
47 | 0.003958 | 0.00242 | 0.003231 | 0.003562 | 0.002178 | 0.002908 |
48 | 0.004352 | 0.002677 | 0.003558 | 0.003917 | 0.002409 | 0.003202 |
49 | 0.004784 | 0.002962 | 0.003925 | 0.004306 | 0.002666 | 0.003533 |
50 | 0.00526 | 0.003277 | 0.004322 | 0.004734 | 0.002929 | 0.00389 |
51 | 0.005783 | 0.003627 | 0.00477 | 0.005205 | 0.003264 | 0.004293 |
52 | 0.006358 | 0.004014 | 0.005263 | 0.005722 | 0.003613 | 0.004737 |
53 | 0.006991 | 0.004442 | 0.00579 | 0.006292 | 0.003998 | 0.005211 |
54 | 0.007686 | 0.004916 | 0.006367 | 0.006917 | 0.004424 | 0.00573 |
55 | 0.008449 | 0.00544 | 0.007005 | 0.007604 | 0.004896 | 0.006305 |
56 | 0.009288 | 0.00602 | 0.007735 | 0.008359 | 0.005418 | 0.006962 |
57 | 0.01021 | 0.006661 | 0.008524 | 0.009189 | 0.005995 | 0.007672 |
58 | 0.011222 | 0.00737 | 0.009386 | 0.0101 | 0.006633 | 0.008447 |
59 | 0.012333 | 0.008154 | 0.010349 | 0.0111 | 0.007339 | 0.009314 |
60 | 0.013553 | 0.009022 | 0.011378 | 0.012198 | 0.00812 | 0.01024 |
61 | 0.014892 | 0.00998 | 0.012508 | 0.013403 | 0.008982 | 0.011257 |
62 | 0.016361 | 0.011039 | 0.013779 | 0.014725 | 0.009935 | 0.012401 |
63 | 0.017972 | 0.012209 | 0.015167 | 0.016175 | 0.010988 | 0.01365 |
64 | 0.01974 | 0.013502 | 0.016672 | 0.017766 | 0.012152 | 0.015005 |
65 | 0.021677 | 0.014929 | 0.018275 | 0.019509 | 0.013436 | 0.016448 |
66 | 0.0238 | 0.016505 | 0.020107 | 0.02142 | 0.014855 | 0.018096 |
67 | 0.026125 | 0.018044 | 0.022111 | 0.023513 | 0.01642 | 0.0199 |
68 | 0.028671 | 0.020162 | 0.024315 | 0.025804 | 0.017146 | 0.021884 |
69 | 0.031457 | 0.022278 | 0.036701 | 0.028311 | 0.02005 | 0.024031 |
70 | 0.034504 | 0.02461 | 0.029296 | 0.031054 | 0.022149 | 0.026366 |
71 | 0.037835 | 0.02718 | 0.032152 | 0.034052 | 0.024462 | 0.028937 |
72 | 0.041474 | 0.030009 | 0.035305 | 0.037327 | 0.027008 | 0.031775 |
73 | 0.045446 | 0.033132 | 0.038746 | 0.040901 | 0.029811 | 0.034871 |
74 | 0.049779 | 0.036549 | 0.042465 | 0.044801 | 0.032984 | 0.038219 |
75 | 0.054501 | 0.040313 | 0.046582 | 0.049051 | 0.036282 | 0.041924 |
76 | 0.059644 | 0.044447 | 0.051078 | 0.05368 | 0.040002 | 0.04597 |
77 | 0.065238 | 0.048984 | 0.055926 | 0.058714 | 0.044086 | 0.050333 |
78 | 0.071317 | 0.053958 | 0.061236 | 0.064185 | 0.048562 | 0.055112 |
79 | 0.077916 | 0.059405 | 0.066958 | 0.070124 | 0.053465 | 0.060262 |
80 | 0.085069 | 0.065364 | 0.073092 | 0.076562 | 0.058828 | 0.065783 |
81 | 0.092813 | 0.071876 | 0.079823 | 0.083532 | 0.064688 | 0.071841 |
82 | 0.101184 | 0.078981 | 0.087192 | 0.091066 | 0.071083 | 0.078473 |
83 | 0.110218 | 0.086722 | 0.095102 | 0.099196 | 0.07805 | 0.085592 |
84 | 0.119951 | 0.095145 | 0.103653 | 0.107956 | 0.085631 | 0.093288 |
85 | 0.130418 | 0.104291 | 0.112976 | 0.117376 | 0.093862 | 0.101678 |
86 | 0.141651 | 0.114207 | 0.123047 | 0.127486 | 0.102786 | 0.110742 |
87 | 0.153681 | 0.124933 | 0.133927 | 0.138313 | 0.11244 | 0.120534 |
88 | 0.166534 | 0.136511 | 0.145631 | 0.149881 | 0.12286 | 0.131068 |
89 | 0.180233 | 0.14898 | 0.158079 | 0.16221 | 0.134082 | 0.142271 |
90 | 0.194795 | 0.162374 | 0.171599 | 0.175316 | 0.146137 | 0.154439 |
91 | 0.210233 | 0.176721 | 0.185702 | 0.18921 | 0.159049 | 0.167132 |
92 | 0.22655 | 0.192046 | 0.200967 | 0.203895 | 0.159049 | 0.18087 |
93 | 0.243742 | 0.208364 | 0.217252 | 0.219368 | 0.187528 | 0.195527 |
94 | 0.261797 | 0.22568 | 0.23445 | 0.235617 | 0.203112 | 0.211005 |
95 | 0.280694 | 0.243992 | 0.253233 | 0.252625 | 0.219593 | 0.22791 |
96 | 0.300399 | 0.263285 | 0.282344 | 0.270359 | 0.236957 | 0.24511 |
97 | 0.320871 | 0.283531 | 0.292664 | 0.288784 | 0.255178 | 0.263398 |
98 | 0.342055 | 0.30469 | 0.314651 | 0.30785 | 0.274221 | 0.283186 |
99 | 0.363889 | 0.326708 | 0.336441 | 0.3275 | 0.294037 | 0.302797 |
100 | 0.386299 | 0.349518 | 0.35808 | 0.347669 | 0.314566 | 0.322272 |
101 | 0.4092 | 0.373037 | 0.381455 | 0.36828 | 0.335733 | 0.34331 |
102 | 0.432503 | 0.397173 | 0.405397 | 0.389253 | 0.357456 | 0.364857 |
103 | 0.456108 | 0.42182 | 0.429801 | 0.410497 | 0.379638 | 0.386821 |
104 | 0.479911 | 0.446863 | 0.454556 | 0.43192 | 0.402177 | 0.4091 |
105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中国人寿保险业经验生命表(2000-2003)
基本情况
《中国人寿保险业经验生命表(2000-2003)》为我国目前正在使用中的寿险业经验生命表,中国保险监督管理委员会于2005年12月19日正式公布,于2006年1月1日起生效[1] ,为我国保险业第二版经验生命表。
中国第二张寿险业生命表命名为《中国人寿保险业经验生命表(2000-2003)》,英文名称为《China Life Insurance Mortality Table(2000-2003)》,简称:CL(2000-2003)。其中,非养老金业务表两张,养老金业务表两张,分别是:
1、非养老金业务男表,简称CL1(2000-2003);
2、非养老金业务女表,简称CL2(2000-2003);
3、养老金业务男表,简称CL3(2000-2003);
4、养老金业务女表,简称CL4(2000-2003)。
经验生命表(2000-2003)
年龄 | 非养老金业务表 | 养老金业务表 | ||
男(CL1) | 女(CL2) | 男(CL3) | 女(CL4) | |
0 | 0.000722 | 0.000661 | 0.000627 | 0.000575 |
1 | 0.000603 | 0.000536 | 0.000525 | 0.000466 |
2 | 0.000499 | 0.000424 | 0.000434 | 0.000369 |
3 | 0.000416 | 0.000333 | 0.000362 | 0.00029 |
4 | 0.000358 | 0.000267 | 0.000311 | 0.000232 |
5 | 0.000323 | 0.000224 | 0.000281 | 0.000195 |
6 | 0.000309 | 0.000201 | 0.000269 | 0.000175 |
7 | 0.000308 | 0.000189 | 0.000268 | 0.000164 |
8 | 0.000311 | 0.000181 | 0.00027 | 0.000158 |
9 | 0.000312 | 0.000175 | 0.000271 | 0.000152 |
10 | 0.000312 | 0.000169 | 0.000272 | 0.000147 |
11 | 0.000312 | 0.000165 | 0.000271 | 0.000143 |
12 | 0.000313 | 0.000165 | 0.000272 | 0.000143 |
13 | 0.00032 | 0.000169 | 0.000278 | 0.000147 |
14 | 0.000336 | 0.000179 | 0.000292 | 0.000156 |
15 | 0.000364 | 0.000192 | 0.000316 | 0.000167 |
16 | 0.000404 | 0.000208 | 0.000351 | 0.000181 |
17 | 0.000455 | 0.000226 | 0.000396 | 0.000196 |
18 | 0.000513 | 0.000245 | 0.000446 | 0.000213 |
19 | 0.000572 | 0.000264 | 0.000497 | 0.00023 |
20 | 0.000621 | 0.000283 | 0.00054 | 0.000246 |
21 | 0.000661 | 0.0003 | 0.000575 | 0.000261 |
22 | 0.000692 | 0.000315 | 0.000601 | 0.000274 |
23 | 0.000716 | 0.000328 | 0.000623 | 0.000285 |
24 | 0.000738 | 0.000338 | 0.000643 | 0.000293 |
25 | 0.000759 | 0.000347 | 0.00066 | 0.000301 |
26 | 0.000779 | 0.000355 | 0.000676 | 0.000308 |
27 | 0.000795 | 0.000362 | 0.000693 | 0.000316 |
28 | 0.000815 | 0.000372 | 0.000712 | 0.000325 |
29 | 0.000842 | 0.000386 | 0.000734 | 0.000337 |
30 | 0.000881 | 0.000406 | 0.000759 | 0.000351 |
31 | 0.000932 | 0.000432 | 0.000788 | 0.000366 |
32 | 0.000994 | 0.000465 | 0.00082 | 0.000384 |
33 | 0.001055 | 0.000496 | 0.000855 | 0.000402 |
34 | 0.001121 | 0.000528 | 0.000893 | 0.000421 |
35 | 0.001194 | 0.000563 | 0.000936 | 0.000441 |
36 | 0.001275 | 0.000601 | 0.000985 | 0.000464 |
37 | 0.001367 | 0.000646 | 0.001043 | 0.000493 |
38 | 0.001472 | 0.000699 | 0.001111 | 0.000528 |
39 | 0.001589 | 0.000761 | 0.001189 | 0.000569 |
40 | 0.001715 | 0.000828 | 0.001275 | 0.000615 |
41 | 0.001845 | 0.000897 | 0.001366 | 0.000664 |
42 | 0.001978 | 0.000966 | 0.001461 | 0.000714 |
43 | 0.002113 | 0.001033 | 0.00156 | 0.000763 |
44 | 0.002255 | 0.001103 | 0.001665 | 0.000815 |
45 | 0.002413 | 0.001181 | 0.001783 | 0.000873 |
46 | 0.002595 | 0.001274 | 0.001918 | 0.000942 |
47 | 0.002805 | 0.001389 | 0.002055 | 0.001014 |
48 | 0.003042 | 0.001527 | 0.002238 | 0.001123 |
49 | 0.003299 | 0.00169 | 0.002446 | 0.001251 |
50 | 0.00357 | 0.001873 | 0.002666 | 0.001393 |
51 | 0.003847 | 0.002074 | 0.00288 | 0.001548 |
52 | 0.004132 | 0.002295 | 0.003085 | 0.001714 |
53 | 0.004434 | 0.002546 | 0.0033 | 0.001893 |
54 | 0.004778 | 0.002836 | 0.003545 | 0.002093 |
55 | 0.005203 | 0.003178 | 0.003838 | 0.002318 |
56 | 0.005744 | 0.003577 | 0.004207 | 0.002607 |
57 | 0.006427 | 0.004036 | 0.004676 | 0.002979 |
58 | 0.00726 | 0.004556 | 0.005275 | 0.00341 |
59 | 0.008229 | 0.005133 | 0.006039 | 0.003816 |
60 | 0.009313 | 0.005768 | 0.006989 | 0.004272 |
61 | 0.01049 | 0.006465 | 0.007867 | 0.004781 |
62 | 0.011747 | 0.007235 | 0.008725 | 0.005351 |
63 | 0.013091 | 0.008094 | 0.009677 | 0.005988 |
64 | 0.014542 | 0.009059 | 0.010731 | 0.006701 |
65 | 0.016134 | 0.010148 | 0.0119 | 0.007499 |
66 | 0.017905 | 0.011376 | 0.013229 | 0.008408 |
67 | 0.019886 | 0.01276 | 0.014705 | 0.009438 |
68 | 0.022103 | 0.014316 | 0.016344 | 0.010592 |
69 | 0.024571 | 0.016066 | 0.018164 | 0.011886 |
70 | 0.027309 | 0.018033 | 0.020184 | 0.013337 |
71 | 0.03034 | 0.020241 | 0.022425 | 0.014964 |
72 | 0.033684 | 0.022715 | 0.024911 | 0.016787 |
73 | 0.037371 | 0.025479 | 0.027668 | 0.018829 |
74 | 0.04143 | 0.028561 | 0.030647 | 0.021117 |
75 | 0.045902 | 0.031989 | 0.033939 | 0.023702 |
76 | 0.050829 | 0.035796 | 0.037577 | 0.026491 |
77 | 0.056262 | 0.040026 | 0.041594 | 0.029602 |
78 | 0.062257 | 0.044726 | 0.046028 | 0.03307 |
79 | 0.068871 | 0.049954 | 0.05092 | 0.036935 |
80 | 0.076187 | 0.055774 | 0.056312 | 0.041241 |
81 | 0.084224 | 0.062253 | 0.062253 | 0.046033 |
82 | 0.093071 | 0.069494 | 0.068791 | 0.051365 |
83 | 0.1028 | 0.077511 | 0.075983 | 0.057291 |
84 | 0.113489 | 0.086415 | 0.083883 | 0.063872 |
85 | 0.125221 | 0.096294 | 0.092554 | 0.071174 |
86 | 0.13808 | 0.107243 | 0.102059 | 0.079267 |
87 | 0.152157 | 0.119364 | 0.112464 | 0.088225 |
88 | 0.167543 | 0.132763 | 0.123836 | 0.098129 |
89 | 0.184333 | 0.147553 | 0.136246 | 0.109061 |
90 | 0.202621 | 0.16385 | 0.149763 | 0.121107 |
91 | 0.2225 | 0.181775 | 0.164456 | 0.134355 |
92 | 0.244059 | 0.201447 | 0.180392 | 0.148896 |
93 | 0.267383 | 0.222987 | 0.197631 | 0.164816 |
94 | 0.292544 | 0.246507 | 0.216228 | 0.182201 |
95 | 0.319604 | 0.272115 | 0.236229 | 0.201129 |
96 | 0.348606 | 0.299903 | 0.257666 | 0.221667 |
97 | 0.379572 | 0.329942 | 0.280553 | 0.24387 |
98 | 0.412495 | 0.362281 | 0.304887 | 0.267773 |
99 | 0.447334 | 0.396933 | 0.330638 | 0.293385 |
100 | 0.48401 | 0.433869 | 0.357746 | 0.320685 |
101 | 0.522397 | 0.473008 | 0.386119 | 0.349615 |
102 | 0.562317 | 0.514211 | 0.415626 | 0.380069 |
103 | 0.603539 | 0.557269 | 0.446094 | 0.411894 |
104 | 0.64577 | 0.601896 | 0.477308 | 0.444879 |
105 | 1 | 1 | 1 | 1 |
新旧对比
新生命表包括非养老金业务男女表和养老金业务男女表共两套四张表,简称"CL(2000-2003)"。其结构与原生命表相同,但取消了混合表。
之所以非养老金业务与养老金业务用表不同,是因为整体而言,投保养老金的人群死亡的概率比投保非养老金的人群要小。
本次非养老金业务表男性平均寿命为76.7岁,较原生命表提高了3.1岁,女性平均寿命为80.9岁,较原生命表提高了3.1岁。养老金业务表男性平均寿命为79.7岁,较原生命表提高了4.8岁,女性平均寿命为83.7岁,较原生命表提高了4.7岁。
更新意义
主要有三点意义:
1、有利于防范化解风险。
生命表广泛应用于寿险产品定价、现金价值计算、准备金评估、内含价值计算、风险管理等各个方面。死亡率估计高了,年金类产品将发生亏损;死亡率估计低了,保障类产品将发生亏损。因此,准确的生命表是防范风险的重要手段和条件。
2、科学的生命表有利于促进寿险产品创新。
新生命表更加科学,贴合我国的人口状态,将作为寿险监管以及寿险公司责任准备金评估的标准表及寿险产品定价参考表,也可以用作其他相关研究预测的依据。此次生命表可以在以下几个方面促进产品创新:一是将定价权交给公司,可以鼓励公司针对不同地域、不同人群开发不同的产品;二是有效防范了养老类产品的风险,提升了公司开办养老类保险的信心,有利于鼓励产品创新,特别是年金产品以及长期护理产品的创新。
3、新生命表的发布和实施是我国寿险费率市场化的重要一步。
特点评价
1、编制水平高
本项目是寿险业范围内的生命表编制,受到了全社会的关注和支持。2005年11月12日,由我国著名人口学专家,全国人大常委会副委员长蒋正华担任主任的生命表专家评审委员会一致通过了《中国人寿保险业经验生命表(2000-2003)》。生命表专家评审委员会对新生命表给予了较高的评价,认为此次生命表的编制技术较为成熟,已达到国际先进水平。
2、工作量大
数据来源于国内经营时间较长、数据量较大的六家寿险公司:中国人寿、平安、太平洋、新华、泰康、友邦。六家公司共提交了1亿多条保单记录,占全行业同期保单数量的98%以上;这在全世界生命表编制历史上,数据量是数一数二的。
编制技术小组历时一年半,制定了全面、可行的数据收集方案,并对方案进行了试点;两层次数据校验,确保了数据质量。最终,所有数据全部通过校验,满足生命表编制的要求。计算上全部采用逐单法,确保准确率。
3、组织效率高,编制成本低。
保监会牵头,全行业共同参与,尤其是主要的六家寿险公司充分发挥了团结奉献精神,高效负责地完成了数据的收集与编制。项目费用支出很低,参与项目的人员全部是义务工作,不计报酬。[2]
中国寿险业第三版经验生命表
中国精算师协会拟于2014年启动第三版生命表修订工作。负责牵头工作的团队正是完成国内第一张重疾表编制的中国精算师协会经验分析办公室MIO。
据悉,新版生命表有不少亮点,加强对养老金产品的数据采集是其中之一,养老金产品有望单独形成一张表。同时,参照国外经验,生命表修订一般包括年龄、性别和保单年度三个数据维度,而第二版生命表只有性别和年龄两个维度,本次修订或增加"保单年度"这一维度的数据。
中国精算师协会相关人士表示,新版生命表的编制需等待2010-2013年期间的数据全部出齐,尽量减少未决赔款对数据质量的影响,预计明年底可完成数据采集,希望在修订工作正式启动后一年内完成。影响险企准备金计提"伴随着死亡状况的改善,定期寿险和终身寿险产品保费将下降,而以生存为给付条件的年金险保费将上升。但受人身险费率改革影响,寿险产品价格调整的幅度目前无法确定。"平安寿险的一位工作人员告诉记者,利率和死亡率是影响寿险产品的两大因素,都存在调整的可能性,该公司寿险产品在设计上正处于过渡阶段,未来将逐渐适应新版生命表的变化。